弥生販売 スタンダードプラン
小規模法人向け
帳票のかんたん発行から売上管理までこれ1本で!
こんな方におすすめ
見積書、納品書、請求書を作成したい方
販売管理をしたい方
弥生販売22スタンダード(PC付)
(初期設定込み)312,400円
弥生販売22スタンダード | 44,000円 |
---|---|
弥生パソコン初期設定 | 30,000円 |
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 164,000円 |
パソコン | 120,000円 |
ハード小計 | 120,000円 |
税込合計 | 312,400円 |
ITツール補助金 | 123,000円 |
PC補助金 | 60,000円 |
実質負担額(税込) | 129,400円 |
弥生販売22スタンダード(ソフトのみ)
(初期設定込み)147,400円
弥生販売22スタンダード | 44,000円 |
---|---|
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 134,000円 |
税込合計 | 147,400円 |
ITツール補助金 | 100,500円 |
実質負担額(税込) | 46,900円 |
弥生販売 プロフェッショナル
中小規模法人向け
販売業務から、仕入・在庫管理までをフルカバー!
こんな方におすすめ
見積書、納品書、請求書を作成したい方
販売管理だけじゃなく、仕入・在庫管理をしたい方
弥生販売22プロフェッショナル(PC付)
(初期設定込み)352,000円
弥生販売22プロフェッショナル | 80,000円 |
---|---|
弥生パソコン初期設定 | 30,000円 |
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 200,000円 |
パソコン | 120,000円 |
ハード小計 | 120,000円 |
税込合計 | 352,000円 |
ITツール補助金 | 150,000円 |
PC補助金 | 60,000円 |
実質負担額(税込) | 142,000円 |
弥生販売22プロフェッショナル(ソフトのみ)
(初期設定込み)187,000円
弥生販売22プロフェッショナル | 80,000円 |
---|---|
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 170,000円 |
税込合計 | 187,000円 |
ITツール補助金 | 127,500円 |
実質負担額(税込) | 59,500円 |
弥生販売 プロフェッショナル 2ユーザ版
弥生販売 プロフェッショナルを2台で運用したい方
弥生販売22プロフェッショナル 2U(PC付)
(初期設定込み)401,500円
弥生販売22プロフェッショナル 2U | 125,000円 |
---|---|
弥生パソコン初期設定 | 30,000円 |
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 245,000円 |
パソコン | 120,000円 |
ハード小計 | 120,000円 |
税込合計 | 401,500円 |
ITツール補助金 | 183,750円 |
PC補助金 | 60,000円 |
実質負担額(税込) | 157,750円 |
弥生販売22プロフェッショナル 2U(ソフトのみ)
(初期設定込み)236,500円
弥生販売22プロフェッショナル 2U | 125,000円 |
---|---|
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 215,000円 |
税込合計 | 236,500円 |
ITツール補助金 | 161,250円 |
実質負担額(税込) | 75,250円 |