弥生会計 スタンダードプラン
小規模法人・個人事業主向け
会計業務に必要な機能をしっかりカバーするスタンダード会計ソフト
こんな方におすすめ
従業員5名程度の法人
はじめて会計ソフトをご利用する方
弥生会計22スタンダード(PC付)
(初期設定込み)312,400円
弥生会計22スタンダード | 44,000円 |
---|---|
弥生パソコン初期設定 | 30,000円 |
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 164,000円 |
パソコン | 120,000円 |
ハード小計 | 120,000円 |
税込合計 | 312,400円 |
ITツール補助金 | 123,000円 |
PC補助金 | 60,000円 |
実質負担額(税込) | 129,400円 |
弥生会計22スタンダード(ソフトのみ)
(初期設定込み)147,400円
弥生会計22スタンダード | 44,000円 |
---|---|
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 134,000円 |
税込合計 | 147,400円 |
ITツール補助金 | 100,500円 |
実質負担額(税込) | 46,900円 |
弥生会計 プロフェッショナル
中小規模法人向け
部門管理や経営分析機能も搭載した多機能会計ソフト
こんな方におすすめ
従業員10名以上の法人
部門管理や経営分析など多機能な会計ソフトをご利用したい方
弥生会計22プロフェッショナル(PC付)
(初期設定込み)352,000円
弥生会計22プロフェッショナル | 80,000円 |
---|---|
弥生パソコン初期設定 | 30,000円 |
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 200,000円 |
パソコン | 120,000円 |
ハード小計 | 120,000円 |
税込合計 | 352,000円 |
ITツール補助金 | 150,000円 |
PC補助金 | 60,000円 |
実質負担額(税込) | 142,000円 |
弥生会計22プロフェッショナル(ソフトのみ)
(初期設定込み)187,000円
弥生会計22プロフェッショナル | 80,000円 |
---|---|
弥生インストール | 10,000円 |
弥生操作指導(1H) | 30,000円 |
弥生運用サポート(3H) | 50,000円 |
ソフト小計 | 170,000円 |
税込合計 | 187,000円 |
ITツール補助金 | 127,500円 |
実質負担額(税込) | 59,500円 |